‚Q‚U”N“xŒF–ė‹Žq‹ŽsęŽs‹ĩ@@@

”N ŒŽ“ú

“üę“Ē”
(“Ē)

”„”ƒŦ—§
(“Ē)

Å‚‰ŋŠi
(‰~j

Å’á‰ŋŠi
(‰~)

•Ŋ‹Ī‰ŋŠi
(‰~)

•Ŋ‹Ī‘Ėd
(kg)

•Ŋ‹Ī“ú—î
(“ú)

•Ŋ‹Īkg“–
’P‰ŋ (‰~)

•Ŋ‹Ī“ú—î
‘Ėd (kg)

26.5.20@@@Ž“ 33 33 559,440 298,080 434,978 258 270 1,701 0.958
@@“¯@@@‹Ž¨ 43 43 649,080 331,560 559,465 287 267 1,954 1.030
26.8.19@@@Ž“ 28 28 605,880 217,080 411,056 239 259 1,701 0.923
@@“¯@@@‹Ž¨ 58 57 663,120 266,760 499,718 268 261 1,864 1.030
26.11.18@@ Ž“ 32 32 655,560 162,000 465,615 254 275 1,861 0.923
@@“¯@@@‹Ž¨ 48 48 641,520 339,120 524,393 272 268 1,929 1.018
27.2.17@@@Ž“ 19 19 707,400 155,520 479,460 235 269 2,022 0.926
@@“¯@@@‹Ž¨ 48 48 709,560 336,960 600,943 281 265 2,153 1.067
‚Q‚U”N“x•Ŋ‹Ī@Ž“ 112 112 707,400 155,520 445,297 248 269 1,808 0.926

@“¯@ —Y‹y‹Ž¨

200 199 709,560 266,760 543,368 276 265 1,970 1.045

@@@@–‰ŋŠi‚͐ōž‚ŨB
@@@@Ļ”N“x•Ŋ‹Ī‚͉Ád•Ŋ‹Ī’li’A‚ĩA“Ē”‚Í”N“x‡ŒvAÅ‚‚ƍŒá‚Í”N“x‚ĖÅ‚AÅ’á‚Å‚ˇBjB


@@@–ß‚é