‚Q‚W”N“xŒF–ė‹Žq‹ŽsęŽs‹ĩ@@@

”N ŒŽ“ú

“üę“Ē”
(“Ē)

”„”ƒŦ—§
(“Ē)

Å‚‰ŋŠi
(‰~j

Å’á‰ŋŠi
(‰~)

•Ŋ‹Ī‰ŋŠi
(‰~)

•Ŋ‹Ī‘Ėd
(kg)

•Ŋ‹Ī“ú—î
(“ú)

•Ŋ‹Īkg“–
’P‰ŋ (‰~)

•Ŋ‹Ī“ú—î
‘Ėd (kg)

28.5.17@@@Ž“ 37 37 915,840 434,160 648,350 248 270 2,625 0.925
@@“¯@@@‹Ž¨ 52 52 903,960 523,800 775,585 277 263 2,822 1.057
28.8.23@@@Ž“ 30 30 842,400 498,960 637,344 249 276 2,571 0.904
@@“¯@@@‹Ž¨ 44 43 997,920 628,560 829,289 275 265 3,044 1.040
28.11.15@@ Ž“ 35 34 834,840 439,560 640,281 247 263 2,620 0.942
@@“¯@@@‹Ž¨ 39 39 905,040 444,960 799,615 264 249 3,047 1.065
29.2.21@@@Ž“ 12 12 839,160 546,480 697,410 232 263 3,036 0.889
@@“¯@@@‹Ž¨ 44 44 1,054,080 327,240 887,245 270 252 3,292 1.072
‚Q‚W”N“x•Ŋ‹Ī@Ž“ 114 113 915,840 434,160 648,210 246 269 2,653 0.921

@“¯@ —Y‹y‹Ž¨

179 178 1,054,080 327,240 821,425 272 258 3,041 1.058

@@@@–‰ŋŠi‚͐ōž‚ŨB
@@@@Ļ”N“x•Ŋ‹Ī‚͉Ád•Ŋ‹Ī’li’A‚ĩA“Ē”‚Í”N“x‡ŒvAÅ‚‚ƍŒá‚Í”N“x‚ĖÅ‚AÅ’á‚Å‚ˇBjB


@@@–ß‚é