[過年度] 1991~1995年度

 2000年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月16日(火) 10 7 528,150 136,500 280,800
去勢 21 16 639,450 175,350 392,963
08月29日(火) 5 3 316,050 238,350 286,650
去勢 15 6 359,100 210,000 294,525
11月14日(火) 10 9 409,500 262,500 305,433
去勢 12 12 475,650 210,000 325,675
02月15日(木) 8 6 389,550 220,500 304,150
去勢 18 18 548,100 210,000 374,908
年度集計 33 25 528,150 136,500 295,974 0 0 0.000 0
去勢 66 52 639,450 175,350 359,827 0 0 0.000 0


 1999年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月13日(木) 18 18 380,000 111,000 302,333
去勢 18 17 471,000 235,000 339,588
08月26日(木) 17 10 583,800 148,050 306,180
去勢 16 8 577,500 242,550 386,793
11月16日(火) 13 8 294,000 158,550 242,943
去勢 13 12 487,200 158,550 367,762
02月15日(火) 16 5 392,700 127,050 272,580
去勢 20 17 509,250 105,000 320,929
年度集計 64 41 583,800 111,000 288,055 0 0 0.000 0
去勢 67 54 577,500 105,000 346,968 0 0 0.000 0


 1998年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月14日(木) 19 11 382,200 157,500 268,181
去勢 22 13 421,050 127,050 235,923
08月27日(木) 16 9 379,050 128,100 250,600
去勢 21 14 426,300 241,500 323,700
11月17日(火) 20 9 325,500 218,400 260,111
去勢 22 14 509,250 232,050 329,925
02月16日(火) 13 6 484,050 207,900 333,724
去勢 19 13 581,700 136,500 352,961
年度集計 68 35 484,050 128,100 272,821 0 0 0.000 0
去勢 84 54 581,700 127,050 311,227 0 0 0.000 0


 1996~1997年度 熊野牛子牛市場情報

開催年度 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
1997年度 21 16 428,750 200,200 312,156
去勢 25 19 508,550 170,100 337,140
1996年度 17 13 431,570 239,475 325,916
去勢 25 20 454,230 156,560 328,107


※金額は消費税込み。 年度集計は加重平均値。