[過年度] 2006~2010年度 | 2001~2005年度 | 1996~2000年度 | 1991~1995年度

 2015年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月19日(火) 42 42 660,960 336,960 527,554 248 272 0.917 2,141
去勢 34 34 727,920 439,560 624,748 286 269 1.063 2,211
08月18日(火) 19 19 629,640 355,320 538,863 252 265 0.948 2,152
去勢 57 57 784,080 330,480 648,341 265 259 1.025 2,464
11月17日(火) 33 33 643,680 248,400 531,785 243 270 0.902 2,217
去勢 46 46 817,560 433,080 676,878 272 263 1.037 2,492
02月16日(火) 27 26 753,840 459,000 636,992 251 270 0.934 2,552
去勢 41 41 894,240 523,800 766,984 268 262 1.022 2,894
年度集計 121 120 753,840 248,400 554,220 248 270 0.921 2,253
去勢 178 178 894,240 330,480 678,537 272 263 1.035 2,522


 2014年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月20日(火) 33 33 559,440 298,080 434,978 258 270 0.958 1,701
去勢 43 43 649,080 331,560 559,465 287 267 1.074 1,954
08月19日(火) 28 28 605,880 217,080 411,056 239 259 0.923 1,727
去勢 58 57 663,120 266,760 499,718 268 261 1.030 1,864
11月18日(火) 32 32 655,560 162,000 465,615 254 275 0.923 1,861
去勢 51 51 641,520 339,120 524,393 272 268 1.018 1,929
02月17日(火) 19 19 707,400 155,520 479,460 235 269 0.877 2,022
去勢 48 48 709,560 336,960 600,943 281 265 1.067 2,153
年度集計 112 112 707,400 155,520 445,297 248 269 0.926 1,808
去勢 200 199 709,560 266,760 543,368 276 265 1.045 1,970


 2013年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月21日(火) 33 32 536,550 221,550 365,039 252 274 0.922 1,452
去勢 49 49 542,850 327,600 458,893 300 277 1.083 1,536
08月20日(火) 23 23 499,800 319,200 419,909 262 278 0.945 1,604
去勢 46 46 601,650 298,200 478,024 275 266 1.037 1,749
11月19日(火) 36 36 560,700 297,150 430,208 269 279 0.968 1,613
去勢 45 45 625,800 289,800 487,853 275 268 1.031 1,777
02月18日(火) 30 28 515,550 297,150 449,888 249 273 0.916 1,811
去勢 42 42 638,400 322,350 549,925 285 264 1.080 1,946
年度集計 122 119 560,700 221,550 415,324 258 276 0.939 1,615
去勢 182 182 638,400 289,800 491,896 284 269 1.058 1,744


 2012年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月29日(火) 28 28 478,800 218,400 349,763 262 279 0.940 1,330
去勢 55 55 634,200 294,000 438,423 291 272 1.075 1,511
08月21日(火) 23 23 575,400 178,500 321,985 237 262 0.911 1,350
去勢 43 43 549,150 304,500 419,194 285 265 1.082 1,483
11月20日(火) 27 26 487,200 176,400 312,589 246 266 0.932 1,276
去勢 56 56 538,650 239,400 426,949 293 275 1.070 1,462
02月19日(火) 35 35 519,750 283,500 351,330 256 275 0.934 1,378
去勢 45 45 583,800 317,100 450,847 290 274 1.061 1,562
年度集計 113 112 575,400 176,400 335,919 251 271 0.930 1,337
去勢 199 199 634,200 239,400 433,849 290 272 1.072 1,503


 2011年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月17日(火) 25 25 442,050 267,750 350,532 254 268 0.951 1,380
去勢 53 53 509,250 212,100 421,367 299 279 1.077 1,425
08月23日(火) 28 26 431,550 132,300 271,304 258 279 0.930 1,044
去勢 38 38 467,250 133,350 361,559 283 273 1.037 1,286
11月15日(火) 36 36 536,550 180,600 350,000 256 275 0.933 1,375
去勢 56 56 528,150 149,100 407,100 282 271 1.046 1,447
02月14日(火) 34 34 427,350 144,900 315,463 251 271 0.934 1,261
去勢 56 56 696,150 189,000 401,569 272 271 1.005 1,479
年度集計 123 121 536,550 132,300 323,495 255 273 0.936 1,273
去勢 203 203 696,150 133,350 400,774 284 273 1.041 1,420


※金額は消費税込み。 年度集計は加重平均値。