[過年度] 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度以前

 2022年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日  予納金受付  セリ開始  せり名簿 
 04月26日(火)  午前10時~10時半   午前11時より   和牛 81頭(去勢 58頭、牝 23頭) 
 07月05日(火)  午前10時~10時半   午前11時より   和牛 72頭(去勢 43頭、牝 29頭) 
 09月27日(火)  午前10時~10時半   午前11時より   和牛 83頭(去勢 50頭、牝 33頭) 
 12月06日(火)  午前10時~10時半   午前11時より   和牛 80頭(去勢 42頭、牝 38頭) 
 02月14日(火)  午前10時~10時半   午前11時より   和牛 81頭(去勢 36頭、牝 45頭) 


 年度集計 (和牛子牛)

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
04月26日(火) 23 23 777,700 413,600 631,065 256 261 0.981 2,463
去勢 57 55 858,000 441,100 721,000 279 269 1.035 2,586
07月05日(火) 29 29 668,800 275,000 525,345 246 254 0.968 2,140
去勢 43 42 750,200 412,500 618,698 278 257 1.081 2,225
09月27日(火) 31 30 663,300 220,000 474,540 252 265 0.951 1,887
去勢 49 48 770,000 300,300 572,756 282 265 1.062 2,031
12月06日(火) 38 38 693,000 310,200 511,384 251 266 0.945 2,034
去勢 40 40 913,000 173,800 637,258 278 267 1.041 2,295
02月14日(火) 45 41 652,300 253,000 467,446 247 265 0.930 1,896
去勢 34 34 750,200 275,000 561,971 275 273 1.005 2,045
年度集計 166 161 777,700 220,000 512,941 250 263 0.952 2,052
去勢 223 219 913,000 173,800 628,904 279 266 1.046 2,258


※金額は消費税込み。 年度集計は加重平均値。