25年度熊野牛子牛市市況 ![]()
|
年 月日 |
入場頭数 |
売買成立 |
最高価格 |
最低価格 |
平均価格 |
平均体重 |
平均日齢 |
平均kg当 |
平均日齢 |
| 25.5.21 雌 | 33 | 32 | 536,550 | 221,550 | 365,039 | 252 | 274 | 1,452 | 0.922 |
| 同 去勢 | 49 | 49 | 542,850 | 327,600 | 458,893 | 300 | 277 | 1,536 | 1.083 |
| 25.8.20 雌 | 23 | 23 | 499,800 | 319,200 | 419,909 | 262 | 278 | 1,604 | 0.945 |
| 同 去勢 | 46 | 46 | 601,650 | 298,200 | 478,024 | 275 | 266 | 1,749 | 1.037 |
| 25.11.19 雌 | 36 | 36 | 560,700 | 297,150 | 430,208 | 269 | 279 | 1,613 | 0.968 |
| 同 去勢 | 45 | 45 | 625,800 | 289,800 | 487,853 | 275 | 268 | 1,777 | 1.031 |
| 26.2.18 雌 | 30 | 28 | 515,550 | 297,150 | 449,888 | 249 | 273 | 1,811 | 0.916 |
| 同 去勢 | 42 | 42 | 638,400 | 322,350 | 549,925 | 285 | 264 | 1,946 | 1.080 |
| 25年度平均 雌 | 122 | 119 | 560,700 | 221,550 | 415,324 | 258 | 276 | 1,615 | 0.939 |
|
同 雄及去勢 |
182 | 182 | 638,400 | 289,800 | 491,896 | 284 | 269 | 1,744 | 1.058 |
*価格は税込み
※年度平均は加重平均値( 但し 頭数は年度合計、最高と最低は年度の最高、最低です)