1991~1995年度 熊野牛子牛市場情報
開催年度 | 性別 | 入場頭数 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均体重 | 平均日齢 | 日齢体重 | kg当価格 |
(頭) | (頭) | (円) | (円) | (円) | (kg) | (日) | (kg) | (円) | ||
1995年度 | 牝 | 12 | 9 | 369,774 | 233,810 | 303,322 | ||||
去勢 | 11 | 9 | 357,410 | 183,340 | 250,029 | |||||
1994年度 | 牝 | 3 | 1 | 305,395 | 305,395 | 305,395 | ||||
去勢 | 4 | 3 | 295,953 | 202,567 | 240,419 | |||||
1993年度 | 牝 | 212,850 | ||||||||
去勢 | ||||||||||
1992年度 | 牝 | 260,000 | ||||||||
去勢 | 273,800 | |||||||||
1991年度 | 牝 | 280,000 | ||||||||
去勢 | 396,333 |
※金額は消費税込み。 年度集計は加重平均値。