[過年度] 2015年度以前
2016年度 熊野牛子牛市場情報
開催月日 | 予納金受付 | セリ開始 | セリ名簿 |
---|---|---|---|
05月17日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 89頭(牝 37頭、去勢 52頭) |
08月23日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 76頭(牝 31頭、去勢 45頭) |
11月15日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 78頭(牝 37頭、去勢 41頭) |
02月21日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 56頭(牝 12頭、去勢 44頭) |
年度集計 (和牛子牛)
開催月日 | 性別 | 入場頭数 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均体重 | 平均日齢 | 日齢体重 | kg当価格 |
(頭) | (頭) | (円) | (円) | (円) | (kg) | (日) | (kg) | (円) | ||
05月17日(火) | 牝 | 37 | 37 | 915,840 | 434,160 | 648,350 | 248 | 270 | 0.925 | 2,625 |
去勢 | 52 | 52 | 903,960 | 523,800 | 775,585 | 277 | 263 | 1.057 | 2,822 | |
08月23日(火) | 牝 | 30 | 30 | 842,400 | 498,960 | 637,344 | 249 | 276 | 0.904 | 2,571 |
去勢 | 44 | 43 | 997,920 | 628,560 | 829,289 | 275 | 265 | 1.040 | 3,044 | |
11月15日(火) | 牝 | 35 | 34 | 834,840 | 439,560 | 640,281 | 247 | 263 | 0.944 | 2,620 |
去勢 | 39 | 39 | 905,040 | 444,960 | 799,643 | 264 | 249 | 1.065 | 3,047 | |
02月21日(火) | 牝 | 12 | 12 | 839,160 | 546,480 | 697,410 | 232 | 263 | 0.889 | 3,036 |
去勢 | 44 | 44 | 1,054,080 | 327,240 | 887,245 | 270 | 252 | 1.072 | 3,292 | |
年度集計 | 牝 | 114 | 113 | 915,840 | 434,160 | 648,210 | 246 | 269 | 0.921 | 2,653 |
去勢 | 179 | 178 | 1,054,080 | 327,240 | 821,431 | 272 | 258 | 1.058 | 3,041 |
※金額は消費税込み。 年度集計は加重平均値。