[過年度] 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度以前

 2021年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日  予納金受付  セリ開始  せり名簿 
 05月18日(火)  午前10時~10時半   午前11時より   和牛 87頭(去勢 69頭、牝 18頭) 
 08月24日(火)  午前10時~10時半   午前11時より   和牛 81頭(去勢 49頭、牝 32頭) 
 11月16日(火)  午前10時~10時半   午前11時より   和牛 101頭(去勢 68頭、牝 33頭) 
 02月15日(火)  午前10時~10時半   午前11時より   和牛 77頭(去勢 50頭、牝 33頭) 


 年度集計 (和牛子牛)

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月18日(火) 18 18 845,900 467,500 686,706 256 251 1.019 2,682
去勢 68 68 988,900 490,600 764,888 282 254 1.112 2,711
08月24日(火) 31 31 853,600 440,000 637,894 252 266 0.948 2,535
去勢 48 48 851,400 412,500 744,540 278 263 1.060 2,674
11月16日(火) 32 31 783,200 370,700 572,213 248 259 0.957 2,310
去勢 67 67 880,000 402,600 693,673 277 265 1.048 2,501
02月15日(火) 27 27 738,100 346,500 590,659 253 275 0.923 2,331
去勢 48 47 837,100 244,200 645,045 283 275 1.029 2,279
年度集計 108 107 853,600 346,500 615,157 252 264 0.956 2,443
去勢 231 230 988,900 244,200 715,407 280 263 1.066 2,554


※金額は消費税込み。 年度集計は加重平均値。