補給金・補填金単価
令和6・7年度の補給金、補填金単価は以下のとおり
§ 肉用子牛生産者補給金制度 (肉用子牛生産安定等特別措置法)
| 令和7年度 | 補給金単価(1頭当り/円) | |||||
| 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の肉専用種 | 乳用種 | 交雑種 | ||
| 第1四半期 | 令和7年4月〜6月 | - | - | - | - | - |
| 第2四半期 | 7月〜9月 | - | - | - | - | |
| 第3四半期 | 10月〜12月 | - | - | - | - | |
| 第4四半期 | 令和8年1月〜3月 | - | - | - | - | |
| 令和6年度 | 補給金単価(1頭当り/円) | |||||
| 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の肉専用種 | 乳用種 | 交雑種 | ||
| 第1四半期 | 令和6年4月〜6月 | 22,600 | − | 49,900 | − | − |
| 第2四半期 | 7月〜9月 | 65,100 | − | − | − | |
| 第3四半期 | 10月〜12月 | 42,100 | − | − | − | |
| 第4四半期 | 令和7年1月〜3月 | − | − | − | − | |
概要説明: 肉用子牛生産者補給金制度
☆子牛の個体登録申込みは満2ヶ月齢までに行いましょう
§ 肉用牛肥育経営安定交付金制度 (牛マルキン)
| 令和8年度 | 交付金単価(1頭当り/円) ( )内は概算払額 |
|||
| 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | ||
| 第1四半期 | 令和8年 4月 * | − | − | (3,359.9) |
| 5月 * | ||||
| 6月 | ||||
| 第2四半期 | 7月 * | |||
| 8月 * | ||||
| 9月 | ||||
| 第3四半期 | 10月 * | |||
| 11月 * | ||||
| 12月 | ||||
| 第4四半期 | 令和9年 1月 * | |||
| 2月 * | ||||
| 3月 | ||||
| 令和7年度 | 交付金単価(1頭当り/円) ( )内は概算払額 |
|||
| 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | ||
| 第1四半期 | 令和7年 4月 * | − − |
− − |
21,422.7 (14,475.8) |
| 5月 * | − − |
− − |
29,549.7 (22,460.6) |
|
| 6月 | − | 6,866.1 | 27,264.6 | |
| 第2四半期 | 7月 * | − − |
− − |
41,716.8 (34,716.8) |
| 8月 * | − − |
7,277.4 (56.9) |
33,453.9 (26,275.7) |
|
| 9月 | − | 10,432.8 | 33,977.7 | |
| 第3四半期 | 10月 * | − − |
− − |
9,699.3 (2,717.3) |
| 11月 * | − − |
− − |
24,517.8 (17,499.8) |
|
| 12月 | − | − | 64,852.2 | |
| 第4四半期 | 令和8年 1月 * | − | − | 37,195.2 (30,364.4) |
| 2月 * | − | − | 30,357.9 (23,975.3) |
|
| 3月 | − | − | 28,743.3 | |
*四半期の最初の二月は概算払した後、四半期の最終月の交付に併せて精算払します。
注:肉専用種については積立金が不足しており、5月期以降、国費分のみ(4分の3相当額)の
支払となっていることから、交付金単価の4分の3相当額を表示。(令和5年3月末まで)
概要説明: 肉用牛肥育経営安定交付金制度
☆肥育牛の個体登録申込みは満14ヶ月齢までに行いましょう
![]()