[過年度] 1996~2000年度 | 1991~1995年度

 2005年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月24日(火) 26 22 474,600 231,000 336,620 270 317 0.857 1,242
去勢 29 29 632,100 296,100 479,053 295 286 1.035 1,624
08月30日(火) 19 19 493,500 221,550 331,629 238 269 0.883 1,309
去勢 41 41 649,950 305,550 469,427 278 282 0.991 1,688
11月15日(火) 15 15 453,600 263,550 355,250 255 275 0.945 1,403
去勢 29 29 703,500 210,000 481,841 280 282 1.023 1,702
02月14日(火) 25 24 498,750 299,250 375,725 261 295 0.891 1,443
去勢 34 34 735,000 333,900 511,010 301 278 1.088 1,717
年度集計 85 80 498,750 221,550 350,659 257 291 0.890 1,348
去勢 133 133 735,000 210,000 484,863 288 282 1.032 1,685


 2004年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月20日(木) 20 19 496,650 157,500 347,826 274 312 0.886 1,257
去勢 38 38 591,150 98,700 416,905 293 283 1.042 1,405
08月24日(火) 16 16 437,850 73,500 340,988 247 262 0.943 1,368
去勢 21 21 578,550 281,400 483,000 301 278 1.088 1,614
11月16日(火) 25 16 495,600 210,000 352,669 272 285 0.952 1,284
去勢 31 26 501,900 253,050 385,592 282 288 0.990 1,370
02月15日(火) 17 17 467,250 262,500 392,453 270 298 0.919 1,460
去勢 44 44 649,950 262,500 473,073 306 289 1.060 1,567
年度集計 78 68 496,650 73,500 358,513 266 290 0.923 1,340
去勢 134 129 649,950 98,700 440,512 297 285 1.045 1,487


 2003年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月20日(火) 18 18 401,100 106,050 290,675 253 287 0.889 1,136
去勢 29 27 582,750 126,000 387,061 310 305 1.020 1,249
08月26日(火) 9 9 420,000 169,050 316,167 285 311 0.924 1,120
去勢 26 26 598,500 287,700 432,398 301 294 1.034 1,447
11月20日(木) 9 8 420,000 231,000 294,788 281 311 0.902 1,051
去勢 21 18 529,200 270,900 381,033 297 287 1.036 1,282
02月17日(火) 24 24 525,000 220,500 325,500 265 300 0.889 1,232
去勢 32 32 641,550 269,850 420,591 294 286 1.037 1,439
年度集計 60 59 525,000 106,050 309,287 267 299 0.896 1,161
去勢 108 103 641,550 126,000 407,869 300 293 1.032 1,364


 2002年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月14日(火) 12 10 351,750 157,500 252,630 292 327 0.903 860
去勢 32 31 580,650 85,050 316,931 316 312 1.027 1,001
08月27日(火) 12 12 393,750 211,050 307,388 288 329 0.889 1,064
去勢 25 23 452,550 108,150 343,030 303 295 1.044 1,121
11月19日(火) 19 19 400,050 252,000 316,437 279 302 0.931 1,138
去勢 24 24 579,600 337,050 421,706 305 294 1.048 1,395
02月18日(火) 10 10 412,650 189,000 299,985 262 297 0.884 1,146
去勢 32 32 577,500 252,000 395,030 284 291 0.981 1,392
年度集計 53 51 412,650 157,500 298,571 280 312 0.906 1,068
去勢 113 110 580,650 85,050 367,968 302 298 1.022 1,226


 2001年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月17日(木) 14 13 467,250 287,700 345,369 289 332 0.886 1,196
去勢 26 26 616,350 210,000 386,763 285 295 0.974 1,348
08月30日(木) 16 16 425,250 252,000 325,631 293 362 0.833 1,108
去勢 17 17 580,650 254,100 380,285 286 293 0.985 1,328
11月29日(木) 4 3 358,050 283,500 316,750 284 315 0.902 1,136
去勢 21 21 598,500 269,850 372,650 310 295 1.068 1,203
02月19日(火) 19 12 484,050 73,500 223,738 266 287 0.943 838
去勢 28 19 366,450 136,500 276,813 316 312 1.021 902
年度集計 53 44 484,050 73,500 303,068 284 329 0.883 1,062
去勢 92 83 616,350 136,500 356,696 299 298 1.011 1,205


※金額は消費税込み。 年度集計は加重平均値。