[過年度] 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度以前
2019年度 熊野牛子牛市場情報
開催月日 | 予納金受付 | セリ開始 | せり名簿 |
---|---|---|---|
05月21日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 85頭(去勢 55頭、牝 30頭) |
08月20日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 95頭(去勢 56頭、牝 39頭) |
11月19日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 81頭(去勢 46頭、牝 35頭) |
02月18日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 72頭(去勢 50頭、牝 22頭) |
年度集計 (和牛子牛)
開催月日 | 性別 | 入場頭数 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均体重 | 平均日齢 | 日齢体重 | kg当価格 |
(頭) | (頭) | (円) | (円) | (円) | (kg) | (日) | (kg) | (円) | ||
05月21日(火) | 牝 | 28 | 27 | 864,000 | 466,560 | 680,280 | 266 | 277 | 0.962 | 2,555 |
去勢 | 55 | 55 | 992,520 | 461,160 | 785,965 | 279 | 264 | 1.056 | 2,820 | |
08月20日(火) | 牝 | 38 | 38 | 843,480 | 449,280 | 612,531 | 262 | 274 | 0.956 | 2,337 |
去勢 | 56 | 52 | 889,920 | 500,040 | 709,768 | 279 | 269 | 1.037 | 2,541 | |
11月19日(火) | 牝 | 34 | 32 | 801,900 | 352,000 | 569,250 | 253 | 268 | 0.942 | 2,254 |
去勢 | 47 | 47 | 828,300 | 378,400 | 659,883 | 268 | 262 | 1.023 | 2,464 | |
02月18日(火) | 牝 | 22 | 19 | 526,900 | 278,300 | 433,689 | 235 | 253 | 0.928 | 1,844 |
去勢 | 48 | 46 | 818,400 | 375,100 | 645,652 | 281 | 269 | 1.043 | 2,302 | |
年度集計 | 牝 | 122 | 116 | 864,000 | 278,300 | 587,067 | 256 | 270 | 0.949 | 2,284 |
去勢 | 206 | 200 | 992,520 | 375,100 | 704,253 | 277 | 266 | 1.040 | 2,545 |
※金額は消費税込み。 年度集計は加重平均値。