[過年度] 2001~2005年度 | 1996~2000年度 | 1991~1995年度

 2010年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月25日(火) 21 20 375,900 121,800 264,548 250 292 0.858 1,053
去勢 40 40 539,700 296,100 428,033 302 290 1.048 1,432
08月24日(火) 16 16 319,200 163,800 256,397 259 304 0.850 1,003
去勢 57 56 480,900 215,250 347,963 284 277 1.032 1,227
11月16日(火) 28 27 416,850 114,450 310,256 264 288 0.921 1,173
去勢 48 46 490,350 189,000 384,117 282 280 1.012 1,369
02月15日(火) 28 28 382,200 255,150 316,763 258 288 0.903 1,233
去勢 43 42 548,100 287,700 396,025 291 285 1.024 1,362
年度集計 93 91 416,850 114,450 292,743 258 292 0.889 1,135
去勢 188 184 548,100 189,000 385,379 289 282 1.029 1,338


 2009年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月26日(火) 28 27 328,200 147,000 246,944 276 308 0.900 894
去勢 60 60 441,000 196,350 325,780 301 285 1.060 1,078
08月25日(火) 12 12 410,550 139,650 280,175 259 279 0.930 1,070
去勢 47 47 483,000 137,550 343,573 291 282 1.040 1,176
11月17日(火) 29 27 350,700 186,900 265,844 254 293 0.870 1,042
去勢 41 40 428,400 135,450 313,871 270 273 0.990 1,160
02月16日(火) 21 20 363,300 147,000 279,563 257 281 0.910 1,088
去勢 57 57 516,600 242,550 370,374 296 291 1.020 1,263
年度集計 90 86 410,550 139,650 265,100 262 293 0.897 1,010
去勢 205 204 516,600 135,450 340,004 291 284 1.030 1,168


 2008年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月20日(火) 18 17 399,000 187,950 317,347 265 284 0.940 1,201
去勢 51 50 584,850 126,000 427,266 302 284 1.070 1,413
08月26日(火) 22 20 394,800 174,300 282,240 257 285 0.910 1,096
去勢 45 43 479,850 263,550 368,916 284 286 1.010 1,290
11月18日(火) 26 23 384,300 207,900 282,404 261 280 0.940 1,091
去勢 32 32 487,200 206,850 390,239 291 285 1.020 1,341
02月17日(火) 31 31 479,850 132,300 276,556 265 294 0.900 1,036
去勢 46 46 534,450 95,550 357,342 293 288 1.020 1,212
年度集計 97 91 479,850 132,300 286,904 262 287 0.920 1,094
去勢 174 171 584,850 95,550 386,854 293 286 1.032 1,315


 2007年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月22日(火) 18 18 514,500 291,900 417,308 254 290 0.883 1,633
去勢 41 41 634,200 263,550 500,952 283 271 1.048 1,771
08月28日(火) 31 31 494,550 231,000 371,395 255 299 0.859 1,446
去勢 39 39 589,050 279,300 490,619 299 292 1.027 1,641
11月20日(火) 16 16 443,100 241,500 365,400 265 278 0.954 1,388
去勢 26 26 526,050 267,750 438,254 286 284 1.019 1,543
02月19日(火) 26 26 475,650 262,500 368,267 278 295 0.950 1,325
去勢 49 49 631,050 317,100 463,757 296 274 1.090 1,580
年度集計 91 91 514,500 231,000 378,529 263 292 0.906 1,438
去勢 155 155 634,200 263,550 476,077 292 279 1.051 1,640


 2006年度 熊野牛子牛市場情報

開催月日 性別 入場頭数 成立頭数 最高価格 最低価格 平均価格 平均体重 平均日齢 日齢体重 kg当価格
(頭) (頭) (円) (円) (円) (kg) (日) (kg) (円)
05月16日(火) 19 18 466,200 255,150 327,367 281 310 0.912 1,172
去勢 30 29 621,600 238,350 480,828 306 285 1.075 1,574
08月29日(火) 15 13 452,550 262,500 362,977 268 301 0.893 1,357
去勢 31 31 538,650 265,650 402,760 304 295 1.041 1,338
11月21日(火) 15 15 467,250 310,800 394,170 244 276 0.886 1,627
去勢 40 40 639,450 199,500 439,215 282 276 1.027 1,553
02月20日(火) 24 20 475,700 262,500 369,434 271 294 0.924 1,372
去勢 45 45 642,600 273,000 469,350 296 286 1.042 1,583
年度集計 73 66 475,700 255,150 362,311 267 296 0.906 1,372
去勢 146 145 642,600 199,500 449,096 296 285 1.044 1,521


※金額は消費税込み。 年度集計は加重平均値。