[過年度] 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度以前
2023年度 熊野牛子牛市場情報
開催月日 | 予納金受付 | セリ開始 | せり名簿 |
---|---|---|---|
04月25日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 85頭(去勢 43頭、牝 42頭) |
07月04日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 78頭(去勢 42頭、牝 36頭) |
09月26日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 88頭(去勢 45頭、牝 43頭) |
12月05日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 92頭(去勢 56頭、牝 36頭) |
02月13日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 90頭(去勢 51頭、牝 39頭) |
年度集計 (和牛子牛)
開催月日 | 性別 | 入場頭数 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均体重 | 平均日齢 | 日齢体重 | kg当価格 |
(頭) | (頭) | (円) | (円) | (円) | (kg) | (日) | (kg) | (円) | ||
04月25日(火) | 牝 | 41 | 40 | 683,100 | 223,300 | 520,025 | 256 | 269 | 0.951 | 2,034 |
去勢 | 43 | 43 | 729,300 | 189,200 | 579,649 | 275 | 265 | 1.039 | 2,108 | |
07月04日(火) | 牝 | 35 | 31 | 603,900 | 171,600 | 477,187 | 256 | 257 | 0.997 | 1,865 |
去勢 | 41 | 40 | 777,700 | 195,800 | 604,395 | 286 | 258 | 1.110 | 2,115 | |
09月26日(火) | 牝 | 42 | 38 | 661,100 | 198,000 | 440,666 | 268 | 275 | 0.973 | 1,646 |
去勢 | 45 | 42 | 717,200 | 308,000 | 524,438 | 289 | 265 | 1.091 | 1,816 | |
12月05日(火) | 牝 | 36 | 26 | 466,400 | 124,300 | 384,027 | 260 | 264 | 0.988 | 1,475 |
去勢 | 56 | 48 | 661,100 | 116,600 | 485,329 | 287 | 265 | 1.082 | 1,692 | |
02月13日(火) | 牝 | 36 | 33 | 577,500 | 282,700 | 454,000 | 263 | 266 | 0.992 | 1,724 |
去勢 | 51 | 41 | 651,200 | 275,000 | 494,732 | 293 | 267 | 1.098 | 1,688 | |
年度集計 | 牝 | 190 | 168 | 683,100 | 124,300 | 460,154 | 261 | 267 | 0.978 | 1,768 |
去勢 | 236 | 214 | 777,700 | 116,600 | 536,014 | 286 | 264 | 1.083 | 1,878 |
※金額は消費税込み。 年度集計は加重平均値。