[過年度] 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度以前
2024年度 熊野牛子牛市場情報
開催月日 | 予納金受付 | セリ開始 | せり名簿 |
---|---|---|---|
04月23日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 80頭(去勢 44頭、牝 36頭) |
07月02日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 84頭(去勢 45頭、牝 39頭) |
09月24日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 86頭(去勢 44頭、牝 42頭) |
12月03日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 70頭(去勢 31頭、牝 39頭) |
02月18日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 88頭(去勢 43頭、牝 45頭) |
年度集計 (和牛子牛)
開催月日 | 性別 | 入場頭数 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均体重 | 平均日齢 | 日齢体重 | kg当価格 |
(頭) | (頭) | (円) | (円) | (円) | (kg) | (日) | (kg) | (円) | ||
04月23日(火) | 去勢 | 44 | 37 | 735,900 | 171,600 | 492,443 | 286 | 271 | 1.054 | 1,723 |
牝 | 36 | 34 | 553,300 | 116,600 | 401,209 | 250 | 264 | 0.947 | 1,603 | |
07月02日(火) | 去勢 | 45 | 40 | 647,900 | 112,200 | 445,253 | 290 | 274 | 1.057 | 1,538 |
牝 | 38 | 33 | 657,800 | 133,100 | 400,267 | 267 | 275 | 0.971 | 1,498 | |
09月24日(火) | 去勢 | 44 | 41 | 624,800 | 258,500 | 514,237 | 312 | 282 | 1.106 | 1,647 |
牝 | 41 | 40 | 620,400 | 221,100 | 430,925 | 266 | 283 | 0.943 | 1,618 | |
12月03日(火) | 去勢 | 30 | 30 | 629,200 | 217,800 | 470,433 | 285 | 266 | 1.070 | 1,652 |
牝 | 35 | 30 | 557,700 | 204,600 | 395,157 | 264 | 272 | 0.969 | 1,500 | |
02月18日(火) | 去勢 | 43 | 42 | 708,400 | 236,500 | 536,695 | 280 | 277 | 1.010 | 1,920 |
牝 | 44 | 43 | 679,800 | 177,100 | 471,414 | 262 | 282 | 0.929 | 1,800 | |
年度集計 | 去勢 | 206 | 190 | 735,900 | 112,200 | 493,518 | 291 | 275 | 1.059 | 1,700 |
牝 | 194 | 180 | 679,800 | 116,600 | 423,402 | 262 | 276 | 0.950 | 1,617 |
※金額は消費税込み。 年度集計は加重平均値。