[過年度] 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度以前
2025年度 熊野牛子牛市場情報
| 開催月日 | 予納金受付 | セリ開始 | せり名簿 |
|---|---|---|---|
| 04月22日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 70頭(去勢 39頭、牝 31頭) |
| 07月01日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 65頭(去勢 33頭、牝 32頭) |
| 09月16日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 82頭(去勢 36頭、牝 46頭) |
| 11月25日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 72頭(去勢 33頭、牝 39頭) |
| 02月10日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 85頭(去勢 45頭、牝 40頭) |
2025年度集計 (和牛子牛)
| 開催月日 | 性別 | 入場頭数 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均体重 | 平均日齢 | 日齢体重 | kg当価格 |
| (頭) | (頭) | (円) | (円) | (円) | (kg) | (日) | (kg) | (円) | ||
| 04月22日(火) | 去勢 | 38 | 38 | 817,300 | 377,300 | 665,037 | 283 | 264 | 1.072 | 2,350 |
| 牝 | 31 | 31 | 743,600 | 385,000 | 627,923 | 268 | 278 | 0.961 | 2,348 | |
| 07月01日(火) | 去勢 | 33 | 33 | 764,500 | 419,100 | 607,933 | 282 | 266 | 1.060 | 2,157 |
| 牝 | 31 | 30 | 711,700 | 168,300 | 563,787 | 265 | 269 | 0.986 | 2,130 | |
| 09月16日(火) | 去勢 | 35 | 31 | 644,600 | 246,400 | 499,152 | 290 | 269 | 1.080 | 1,720 |
| 牝 | 46 | 39 | 632,500 | 287,100 | 479,967 | 281 | 278 | 1.008 | 1,711 | |
| 11月25日(火) | 去勢 | 37 | 37 | 803,000 | 415,800 | 691,781 | 285 | 270 | 1.057 | 2,424 |
| 牝 | 40 | 40 | 741,400 | 401,500 | 611,903 | 262 | 274 | 0.956 | 2,340 | |
| 02月10日(火) | 去勢 | 46 | 46 | 832,700 | 546,700 | 704,622 | 275 | 267 | 1.031 | 2,565 |
| 牝 | 41 | 40 | 828,300 | 337,700 | 667,013 | 251 | 263 | 0.954 | 2,657 | |
| 年度集計 | 去勢 | 189 | 185 | 832,700 | 246,400 | 642,245 | 282 | 267 | 1.058 | 2,278 |
| 牝 | 189 | 180 | 828,300 | 168,300 | 590,303 | 265 | 272 | 0.973 | 2,241 |
※金額は消費税込み。 年度集計は加重平均値。