熊野牛子牛市場情報
子牛市場は、令和4年度から年5回(4月、7月、9月、12月、2月)開催します。
多数の方々のご来場をお待ち申し上げております。
2024年度 熊野牛子牛市場 開催日程
第1回 令和6年04月23日(火)
第2回 令和6年07月02日(火)
第3回 令和6年09月24日(火)
第4回 令和6年12月03日(火)
第5回 令和7年02月18日(火)
[お問い合わせ]
公益社団法人畜産協会わかやま
〒640-8331 和歌山県和歌山市美園町五丁目1番地の1
TEL(073)426-8133 FAX(073)435-2118
[開催場所]
和歌山県熊野牛子牛市場 <案内図>
〒646-0005 和歌山県田辺市秋津町1595
[過年度] 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度以前
2024年度 熊野牛子牛市場情報
開催月日 | 予納金受付 | セリ開始 | せり名簿 |
---|---|---|---|
04月23日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 80頭(去勢 44頭、牝 36頭) |
07月02日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 84頭(去勢 45頭、牝 39頭) |
09月24日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | 和牛 86頭(去勢 44頭、牝 42頭) |
12月03日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より | |
02月18日(火) | 午前10時~10時半 | 午前11時より |
2024年度集計 (和牛子牛)
開催月日 | 性別 | 入場頭数 | 成立頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 平均体重 | 平均日齢 | 日齢体重 | kg当価格 |
(頭) | (頭) | (円) | (円) | (円) | (kg) | (日) | (kg) | (円) | ||
04月23日(火) | 去勢 | 44 | 37 | 735,900 | 171,600 | 492,443 | 286 | 271 | 1.054 | 1,723 |
牝 | 36 | 34 | 553,300 | 116,600 | 401,209 | 250 | 264 | 0.947 | 1,603 | |
07月02日(火) | 去勢 | 45 | 40 | 647,900 | 112,200 | 445,253 | 290 | 274 | 1.057 | 1,538 |
牝 | 38 | 33 | 657,800 | 133,100 | 400,267 | 267 | 275 | 0.971 | 1,498 | |
09月24日(火) | 去勢 | 44 | 41 | 624,800 | 258,500 | 514,237 | 312 | 282 | 1.106 | 1,647 |
牝 | 41 | 40 | 620,400 | 221,100 | 430,925 | 266 | 283 | 0.943 | 1,618 | |
12月03日(火) | 去勢 | |||||||||
牝 | ||||||||||
02月18日(火) | 去勢 | |||||||||
牝 | ||||||||||
年度集計 | 去勢 | 133 | 118 | 735,900 | 112,200 | 484,019 | 296 | 276 | 1.073 | 1,634 |
牝 | 115 | 107 | 657,800 | 116,600 | 412,027 | 261 | 274 | 0.953 | 1,576 |
※金額は消費税込み。 年度集計は加重平均値。
[市場開設者]
和歌山県農業協同組合連合会
〒640-8331 和歌山県和歌山市美園町五丁目1番地の1
[市場運営者]
熊野牛産地化推進協議会
〒649-2521 和歌山県西東牟婁郡白浜町大古439番地
TEL090-4568-2638